时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 工厂订单前交通运输 | 0.8% | 0.3% | -- | -- | |||
23:00 | 工厂订单(月) | 2.8% | -2.3% | -- | -- | |||
22:00 | 6个月国债拍卖 | 3.776% | -- | -- | -- | |||
22:00 | 3个月国债拍卖 | 3.785% | -- | -- | -- | |||
22:00 | 12月BTF拍卖 | 3.659% | -- | -- | -- | |||
22:00 | 欧洲央行行长拉加德致辞 | -- | -- | -- | -- | |||
20:00 | 固定资产投资总额 (月度) | 3.1% | -- | -- | -- | |||
20:00 | 固定资产投资总额 (同比) | 32% | -- | -- | -- | |||
19:30 | 外国直接投资 | $3.8B | $4.0B | -- | -- | |||
19:30 | 经常账户 | $-1.375B | $-1.1B | -- | -- | |||
18:45 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
16:45 | 欧欧洲央行 委员 Guindos 演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
16:00 | IPC-Fipe 通货膨胀(每月) | 0.3% | 0.3% | -- | -- | |||
16:00 | 失业人数变化 | 36.9K | -5.0K | -- | -- | |||
16:00 | 入境旅游人数(年) | 13.6% | -- | -- | -- |
2023-12-04 03:35:14 星期一